Dose Calibrator Sources
Brand |
---|
ERS dose calibrator reference sources are calibrated by direct comparison of standardized solutions traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST), in an identical geometry, using a pressurized ion chamber with ±%5 accuracy. Dose Calibrator sources are manufactured by adding 20 ml activity of epoxy composition in 30 ml volumed of polyethelen vial. Each dose calibrator source has its own colored-coded epoxy.
Cobalt-57, Cobalt-60, Cesium-137, Barium-133 dose calibrator reference sources can be supplied in set or individually in accordance with customer request.
Options
PRODUCT CODE | PRODUCT TYPE | ISOTOPE | ACTIVITY | |
---|---|---|---|---|
SI | NON SI | |||
RKK8000 | Reference Source | Ge-68 | 37 MBq | 1 mCi |
RKK8200-5M | Reference Source | Co-57 | 185 MBq | 5 mCi |
RKK8200-10M | Reference Source | Co-57 | 370 MBq | 10 mCİ |
RKK8400-250u | Reference Source | Cs-137 | 9.25 MBq | 0.25 mCİ |
RKK8400-200u | Reference Source | Cs-137 | 7.4 MBq | 0.20 mCi |
RKK8300 | Reference Source | Ba-133 | 9.25 MBq | 0.25 mCi |
RKK8500 | Reference Source | Co-60 | 1.85 MBq | 0.05 mCi |
RKKSET-1 | Reference Source | Co-57 | 185 MBq | 5 mCi |
Reference Source | Cs-137 | 7.4 MBq | 0.20 mCi | |
Reference Source | Ba-133 | 9.25 MBq | 0.25 mCi | |
RKKSET-2 | Reference Source | Co-57 | 185 MBq | 5 mCi |
Reference Source | Co-60 | 1.85 MBq | 0.05 mCi | |
Reference Source | Cs-137 | 7.4 MBq | 0.20 mCi | |
RKKSET-3 | Reference Source | Co-57 | 185 MBq | 5 mCi |
Reference Source | Co-60 | 1.85 MBq | 0.05 mCi | |
Reference Source | Cs-137 | 7.4 MBq | 0.20 mCi | |
Reference Source | Ba-133 | 9.25 MBq | 0.25 mCi |
Measurements
- Cobalt-57 dose
- Cobalt-60 dose
- Cesium-137 dose
- Barium-133 dose